Administración y Finanzas
Ciclos Formativos Grado Superior
Administración y Finanzas
48centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
20salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Guadaira | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Ándalus | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Cantillana | Cantillana | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Arrabal | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torre de los Herberos | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Aguilar y Cano | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES El Majuelo | Gines | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Alcaria | La Puebla del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Delgado Brackembury | Las Cabezas de San Juan | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Bajo Guadalquivir | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Mudeyne | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES López de Arenas | Marchena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Francisco Rodríguez Marín | Osuna | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Carmen Laffón | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Severo Ochoa | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CC Híspalis | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Los Viveros | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Azahar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Joaquín Turina | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pablo Picasso | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Santa Aurelia | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ponce de León | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP Elcható | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Alminar | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Zambrano | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Juan Bosco | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEFOEC EPJ | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,45 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,36 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,35 | 7,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Zambrano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,4 | 8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 5,76 | 8,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,55 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | 6 | 8,36 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,35 | 7,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 6,52 | 5,46 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,33 | 7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 5,76 | 7,5 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | 6,33 | 8,27 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Francisco Rodríguez Marín | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,55 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Severo Ochoa | — | — | — | — | — | 5,57 | 6,92 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,73 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CC Híspalis | — | — | — | — | — | 6,86 | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,12 | 6,55 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | Sí |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,52 | 8,36 | — | Mañana | 26 | — | Sí |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | 5,76 | 8,45 | — | Mañana | 24 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 6,52 | 8,67 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,12 | 7,55 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,33 | 8,64 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,35 | 8,27 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | 5,57 | 7,55 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 6,12 | 7,09 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 5,88 | 7,45 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | 6,24 | 8,27 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 6 | 7,55 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6 | 7,27 | — | Mañana | 60 | Sí | — |
| IES Santa Aurelia | — | — | — | — | — | 5,57 | 7,36 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | 6 | 7,45 | — | 1º curso mañana y 2º curso tarde | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEFOEC EPJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,76 | 8,45 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,76 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,67 | 7,18 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,73 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,81 | 7,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,76 | 7,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 6,31 | 8,91 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 5,5 | 7,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | 5,58 | 6,91 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,67 | 7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5,71 | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,76 | 6,83 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,57 | 7,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 6,31 | 7 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | 6,76 | 6,45 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Francisco Rodríguez Marín | — | — | — | — | — | 6,76 | 8,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 6,76 | 7,73 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Severo Ochoa | — | — | — | — | — | 6 | 8,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,43 | 7,91 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CC Híspalis | — | — | — | — | — | 6,29 | 7,64 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,24 | 6,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | Sí |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,25 | 8,36 | — | Mañana | 26 | — | Sí |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | 6,31 | 8,64 | — | Mañana | 24 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 6,75 | 9,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,14 | 8 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,14 | 8,5 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,67 | 8,73 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | 6,19 | 7,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,4 | 8,42 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,36 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | 6 | 7,64 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 6,29 | 7,91 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 5,58 | 7,64 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Santa Aurelia | — | — | — | — | — | 5,9 | 8,09 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | 6,52 | 8,55 | — | 1º curso mañana y 2º curso tarde | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEFOEC EPJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6 | 7,18 | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 7,53 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,62 | 7 | — | — | — | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,68 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,67 | 8,45 | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,09 | 8 | — | — | — | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 5,9 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 6 | 7,27 | — | — | — | — | — |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | 6,62 | 6,55 | — | — | — | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 5,94 | 6,73 | — | — | — | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 6,29 | 6,91 | — | — | — | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6 | 5,73 | — | — | — | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 7,38 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 7,38 | 6,82 | — | — | — | — | — |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | 7,57 | 8,55 | — | — | — | — | — |
| IES Francisco Rodríguez Marín | — | — | — | — | — | 6,14 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 6,1 | 8,82 | — | — | — | — | — |
| IES Severo Ochoa | — | — | — | — | — | 8,05 | 5,83 | — | — | — | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,36 | — | — | — | — | — |
| CC Híspalis | — | — | — | — | — | 6,62 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,37 | 7,27 | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,71 | 8,45 | — | — | — | — | — |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | 8,81 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 6,26 | 8,09 | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 7,9 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 5,71 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,19 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | 5,9 | 7,33 | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,14 | 7,73 | — | — | — | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 7,05 | 7,18 | — | — | — | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,45 | 7,27 | — | — | — | — | — |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | 5,95 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 6,7 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,7 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| IES Santa Aurelia | — | — | — | — | — | 5,59 | 8,09 | — | — | — | — | — |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | 5,41 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| CDP CEFOEC EPJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |