IES Aguilar y Cano
Estepa · Sevilla
IES Aguilar y Cano
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Servicios Administrativos | 2024/2025 |
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Cocina y Gastronomía | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Elaboración de productos alimenticios | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión administrativa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Panadería, repostería y confitería | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Finanzas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Asistencia a la Dirección | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Procesos y calidad en la industria alimentaria | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
UBICACIÓN
| Ciudad | Estepa |
| Dirección | C/ Camino del Cahiz 36 |