IES Heliópolis
Sevilla · Sevilla
IES Heliópolis
FORMACIONES
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Cocina y Gastronomía | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión administrativa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones de producción de calor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones de telecomunicaciones | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Servicios en restauración | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Finanzas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Asistencia a la Dirección | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Dirección de cocina | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Dirección de servicios de restauración | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Energías Renovables | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mantenimiento Electrónico | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Organización y Control de Obras de Construcción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Proyectos de Obra Civil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Curso |
|---|---|
| Fabricación Inteligente | 2024/2025 |
| Instalación y Mantenimiento de Sistemas Conectados a Internet (loT) | 2024/2025 |
| Modelado de la Información de la Construcción (BIM) | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | Avda. Guadalbullón 1 |