Centro FP Superior Cámara de Sevilla
Sevilla · Sevilla
Centro FP Superior Cámara de Sevilla
Centro destacado
Centro Formativo Profesional Superior y Dual del Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla, con Título Oficial de la Junta de Andalucía. Más de 14 ciclos formativos con Prácticas en Empresa, Bolsa de Empleo, Programas Internacionales y de Empleabilidad, Becas, Talleres de Competencia, networking y potenciación de idiomas. Más de 75.000 alumnos formados. ¡Conoce el Centro FP Superior de la Cámara de Comercio de Sevilla!
FORMACIONES
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Acondicionamiento Físico | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Administración y Finanzas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Comercio Internacional | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Desarrollo de aplicaciones multiplataforma | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Desarrollo de aplicaciones web | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Dirección de servicios de restauración | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Documentación y administración sanitarias | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Educación infantil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Enseñanza y Animación Sociodeportiva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión de alojamientos turísticos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Integración Social | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Marketing y Publicidad | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sonido para Audiovisuales y Espectáculos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Curso |
|---|---|
| Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información | 2024/2025 |
| Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual | 2024/2025 |
| Inteligencia Artificial y Big Data | 2024/2025 |
SERVICIOS
Instalaciones
- 5.000 m² de superficie y 50 aulas formativas
- Aulas multimedia con tecnología avanzada para facilitar el aprendizaje interactivo
- Estudios de grabación y plató de TV
- Salón de actos
- Laboratorios de informática
- Zonas comunes y de descanso
- Departamento de orientación
- Cafetería
- Coworking y espacios abiertos
Otros
- Formación DUAL
- Prácticas en empresas
- Facilidades de pago
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | Calle Isabela 1 |
| Código Postal | 41013 |





