Comercio Internacional
Ciclos Formativos Grado Superior
Comercio Internacional
20centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
5salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Cristóbal de Monroy | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Fulgencio | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Los Viveros | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Martínez Montañés | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| FESAC (Formación y Estudios Sagrados Corazones) | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| San Pablo CEU | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP Ergos Zambrano | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Nuestra Señora de las Nieves | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San José Sagrados Corazones | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2022/2023 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Cristóbal de Monroy | — | — | — | — | — | 6,94 | 6,36 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| CDP Ergos Zambrano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES San Fulgencio | — | — | — | — | — | 6,94 | 5,5 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,3 | 6,58 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,43 | 7,36 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,3 | 7,92 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 50 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEU Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Cristóbal de Monroy | — | — | — | — | — | 7,43 | 6,18 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| IES San Fulgencio | — | — | — | — | — | 7,43 | 8,73 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,74 | 7,45 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,62 | 8,08 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,74 | 8,17 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 50 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEU Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES San Fulgencio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,05 | 7,58 | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,33 | 8,25 | — | — | — | — | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,54 | 7,83 | — | — | — | — | — |