Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos
Ciclos Formativos Grado Superior
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos
4centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Néstor Almendros | Tomares | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Néstor Almendros | — | — | — | — | — | 6,81 | 6,78 | — | — | 66 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Néstor Almendros | — | — | — | — | — | 8,81 | 7,36 | — | — | — | — | — |