IES Martínez Montañés
Sevilla · Sevilla
IES Martínez Montañés
FORMACIONES
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Actividades Comerciales | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas microinformáticos y redes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Comercio Internacional | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Desarrollo de aplicaciones multiplataforma | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Desarrollo de aplicaciones web | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Transporte y Logística | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Curso |
|---|---|
| Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | C/ Fernández de Ribera s/n |