IES Politécnico
Sevilla · Sevilla
IES Politécnico
FORMACIONES
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento Electromecánico | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mecanizado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Operaciones de Laboratorio | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Soldadura y calderería | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Construcciones Metálicas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión del Agua | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Laboratorio de análisis y de control de calidad | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mecatrónica Industrial | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Prevención de Riesgos Profesionales | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Proyectos de edificación | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas electrotécnicos y automatizados | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Curso |
|---|---|
| Auditoría Energética | 2024/2025 |
| Digitalización del Mantenimiento Industrial | 2024/2025 |
| Modelado de la Información de la Construcción (BIM) | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | C/ Virgen de la Victoria 48 |