Sistemas electrotécnicos y automatizados
Ciclos Formativos Grado Superior
Sistemas electrotécnicos y automatizados
13centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Arrabal | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. El Arenal | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ostippo | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Bajo Guadalquivir | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Atenea | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Albert Einstein | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Politécnico | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen de Consolación | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | — | 7,91 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | — | 5,18 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | — | 5,55 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | — | 6,56 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | — | 6,5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | — | 6,44 | — | Mañana | 24 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | 5,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | — | 8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | — | 5,73 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | 6,45 | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | — | 6,36 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | — | 8,58 | — | Tarde | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | — | 7,36 | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | — | 7 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | — | 7,3 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | — | 7 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | — | 7,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | — | 7,36 | — | Mañana | 24 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | — | 7,45 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | — | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | — | 8,56 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | — | 7,45 | — | Tarde | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 5,44 | 7,27 | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 5 | 7,36 | — | — | — | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5,95 | 6,27 | — | — | — | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,9 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 5,76 | 7,27 | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,35 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 6,42 | 8 | — | — | — | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 6,88 | 7 | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,9 | 8,27 | — | — | — | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6 | 6,91 | — | — | — | — | — |