Mecanizado
Ciclos Formativos Grado Medio
Mecanizado
7centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Arrabal | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Caura | Coria del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. El Arenal | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ostippo | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Politécnico | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,71 | 8,64 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,1 | — | Mañana | 30 | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,2 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,2 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,9 | 6,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 5,71 | 8,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,15 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,41 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 5 | 5,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,39 | 5,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 5,69 | 5,6 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,93 | 6,18 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 5,41 | 6,18 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 48 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,44 | — | — | — | — | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 6,25 | — | — | — | — | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,13 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,24 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 6,31 | — | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,6 | — | — | — | — | — | — |