Sistemas microinformáticos y redes
Ciclos Formativos Grado Medio
Sistemas microinformáticos y redes
48centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
7salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Cristóbal de Monroy | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES La Campiña | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Camas-Antonio Brisquet | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Cantillana | Cantillana | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Alixar | Castilleja de la Cuesta | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gonzalo Nazareno | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Hermanos Machado | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Laguna de Tollón | El Cuervo de Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Alarifes Ruiz Florindo | Fuentes de Andalucía | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gerena | Gerena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Herrera | Herrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Delgado Brackembury | Las Cabezas de San Juan | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Mudeyne | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Los Alcores | Mairena del Alcor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Juan de Mairena | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | Marchena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Castillo de Cote | Montellano | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliche | Olivares | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torre del Rey | Pilas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ciudad Jardín | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Martínez Montañés | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pino Montano | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ramón del Valle Inclán | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Jerónimo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ramón y Cajal | Tocina | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ruiz Gijón | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Alminar | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ERGOS | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ADA | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEDECO | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cenec | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Insitituto Tecnológico Pablo de la Torre | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado San Agustín | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Cristóbal de Monroy | — | — | — | — | — | 6,6 | — | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 7,14 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 6,29 | 5,38 | — | Mañana | 50 | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Alixar | — | — | — | — | — | 6,55 | 5,38 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 50 | — | Sí |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 7,3 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Hermanos Machado | — | — | — | — | — | 6,49 | 5,38 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,62 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Laguna de Tollón | — | — | — | — | — | 6,5 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | — | — | — | — | — | 6,37 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 6,26 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 5,81 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,62 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,6 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Los Alcores | — | — | — | — | — | 6,45 | 5,38 | — | Mañana | 40 | Sí | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 6,49 | 5,38 | — | Mañana | 44 | — | — |
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | — | — | — | — | — | 6,4 | 5,13 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 6,38 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | — | — | — | — | — | 6,2 | 5,75 | — | Mañana | 50 | Sí | — |
| IES Heliche | — | — | — | — | — | 6,37 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torre del Rey | — | — | — | — | — | 6 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,2 | 5,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 6,5 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,26 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | 6,45 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | 6,15 | 5,13 | — | Tarde | 20 | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,49 | 5,75 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,29 | 5,63 | — | 1 grupo de mañana y 2 grupos de tarde | 80 | Sí | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 6,14 | 5,63 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,16 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,35 | 5,38 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Ramón del Valle Inclán | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,2 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ramón y Cajal | — | — | — | — | — | 5,75 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Ruiz Gijón | — | — | — | — | — | 6,74 | 5,38 | — | Mañana | 20 | Sí | — |
| Centro Docente Privado Insitituto Tecnológico Pablo de la Torre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado San Agustín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,38 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Cristóbal de Monroy | — | — | — | — | — | 6,78 | 6,13 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 7,18 | 6,25 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 6,33 | 6 | — | Mañana | 50 | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,25 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Alixar | — | — | — | — | — | 6,74 | 6,88 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 50 | — | Sí |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 6,85 | 6,88 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Hermanos Machado | — | — | — | — | — | 6,78 | 5,13 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,62 | 8,17 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Laguna de Tollón | — | — | — | — | — | 6,48 | 6,38 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | — | — | — | — | — | 5,67 | 5,3 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 6,13 | 6,27 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 6,54 | 6,27 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,97 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,34 | 6,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Los Alcores | — | — | — | — | — | 6,54 | 5,63 | — | Mañana | 40 | Sí | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 6,66 | 7,13 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | — | — | — | — | — | 6,63 | 5,6 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 6,02 | 8,88 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | — | — | — | — | — | 6,02 | 6,88 | — | Mañana | 50 | Sí | — |
| IES Heliche | — | — | — | — | — | 6,5 | 5,3 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torre del Rey | — | — | — | — | — | 6,83 | 6,13 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 6,53 | 6,38 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,39 | 8,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | 6,51 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | 6,26 | 5,8 | — | Tarde | 20 | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,54 | 5,55 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,8 | 7,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,59 | 5,88 | — | 1 grupo de mañana y 2 grupos de tarde | 80 | Sí | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 6,36 | 6,75 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ramón del Valle Inclán | — | — | — | — | — | 6,39 | 6,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,31 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ramón y Cajal | — | — | — | — | — | 6,45 | 6,27 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Ruiz Gijón | — | — | — | — | — | 6,95 | 5,5 | — | Mañana | 20 | Sí | — |
| Centro Docente Privado Insitituto Tecnológico Pablo de la Torre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado San Agustín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Cristóbal de Monroy | — | — | — | — | — | 6,29 | — | — | — | — | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 6,38 | — | — | — | — | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 6,18 | — | — | — | — | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 5,85 | — | — | — | — | — | — |
| IES Alixar | — | — | — | — | — | 6,19 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 6,36 | — | — | — | — | — | — |
| IES Hermanos Machado | — | — | — | — | — | 6,21 | — | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,32 | — | — | — | — | — | — |
| IES Laguna de Tollón | — | — | — | — | — | 6,39 | — | — | — | — | — | — |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | — | — | — | — | — | 6,75 | — | — | — | — | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 6,17 | — | — | — | — | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 6,07 | — | — | — | — | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,02 | — | — | — | — | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,05 | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,43 | — | — | — | — | — | — |
| IES Los Alcores | — | — | — | — | — | 6,12 | — | — | — | — | — | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 6,21 | — | — | — | — | — | — |
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | — | — | — | — | — | 6,17 | — | — | — | — | — | — |
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | — | — | — | — | — | 6,02 | — | — | — | — | — | — |
| IES Heliche | — | — | — | — | — | 6,14 | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre del Rey | — | — | — | — | — | 6,37 | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,97 | — | — | — | — | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 6,13 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,06 | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | 6,14 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,34 | — | — | — | — | — | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,32 | — | — | — | — | — | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 6,05 | — | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,83 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ramón del Valle Inclán | — | — | — | — | — | 6,2 | — | — | — | — | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,14 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ramón y Cajal | — | — | — | — | — | 6,4 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ruiz Gijón | — | — | — | — | — | 6,69 | — | — | — | — | — | — |