Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Ciclos Formativos Grado Superior
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
9centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Camas-Antonio Brisquet | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Caura | Coria del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torre de los Herberos | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Los Viveros | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Albert Einstein | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Federico Mayor Zaragoza | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 6,9 | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 6,9 | 7,09 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,9 | 6 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,9 | 6,64 | — | Mañana | 20 | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,9 | 5,45 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 6,9 | 5,17 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Federico Mayor Zaragoza | — | — | — | — | — | 6,9 | 6,91 | — | Tarde | 20 | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,9 | 6,55 | — | Tarde | 20 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,9 | 5,42 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 6,5 | 6,73 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 6,5 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,5 | 6,55 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,5 | 6,8 | — | Mañana | 20 | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,5 | 7,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 6,5 | 7,45 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Federico Mayor Zaragoza | — | — | — | — | — | 6,5 | 6,6 | — | Tarde | 20 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,5 | 6,7 | — | Mañana | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,55 | 6,55 | — | — | — | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 6,37 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6 | 6,82 | — | — | — | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6 | 7,1 | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,3 | 7,1 | — | — | — | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 8,05 | 6,36 | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,18 | 6,45 | — | — | — | — | — |