Guía, información y asistencias turísticas
Ciclos Formativos Grado Superior
Guía, información y asistencias turísticas
10centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| IES Murillo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES V Centenario | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. José María Infantes | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| FESAC (Formación y Estudios Sagrados Corazones) | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| IES José Mª Infantes | Utrera | 6,65 NS | 6,45 SN | — | 2020/2021 | |
| Santa María Ntra. Señora | Écija | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Santa María Nuestra Señora | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San José Sagrados Corazones | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2022/2023 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Murillo | — | — | — | — | — | — | 5,5 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES V Centenario | — | — | — | — | — | — | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| I.E.S. José María Infantes | — | — | — | — | — | — | 7,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| Centro Docente Privado Santa María Nuestra Señora | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Murillo | — | — | — | — | — | — | 6,33 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| IES V Centenario | — | — | — | — | — | — | 6,08 | — | Tarde | 30 | — | — |
| I.E.S. José María Infantes | — | — | — | — | — | — | 8,08 | — | Mañana | 30 | — | — |
| Centro Docente Privado Santa María Nuestra Señora | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Murillo | — | — | — | — | — | 6,68 | 6,92 | — | — | — | — | — |
| IES V Centenario | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,67 | — | — | — | — | — |