Proyectos de edificación
Ciclos Formativos Grado Superior
Proyectos de edificación
6centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
4salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Politécnico | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen de Consolación | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 7,29 | 7,4 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,38 | 6,25 | — | Mañana | 64 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6,38 | 6,25 | — | Tarde | 20 | — | Sí |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,09 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,29 | 6,83 | — | Mañana | 64 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6,29 | 8,27 | — | Tarde | 20 | — | Sí |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6 | 6,23 | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,05 | 7,55 | — | — | — | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6 | 5,91 | — | — | — | — | — |