Peluquería y Cosmetica Capilar
Ciclos Formativos Grado Medio
Peluquería y Cosmetica Capilar
12centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Joaquín Romero Murube | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torreblanca | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Leonardo da Vinci (JA) | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ciudad de las Cabezas (JA) | Las Cabezas de San Juan | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Academia María | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro José María | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. María Zambrano | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Academia María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.D.P. María Zambrano | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 50 | — | — |
| IES Joaquín Romero Murube | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | Mañana | 24 | — | Sí |
| I.E.S. Leonardo da Vinci | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
| I.E.S. Ciudad de las Cabezas | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Academia María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,8 | 6,64 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.D.P. María Zambrano | — | — | — | — | — | 5,68 | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 5,48 | 6 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 5,78 | 8,4 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,37 | 6,55 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 50 | — | — |
| IES Joaquín Romero Murube | — | — | — | — | — | 6 | 7,64 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 6,37 | 6,55 | — | Mañana | 24 | — | Sí |
| I.E.S. Leonardo da Vinci | — | — | — | — | — | 5,32 | 7,64 | — | Mañana | 20 | — | — |
| I.E.S. Ciudad de las Cabezas | — | — | — | — | — | 5,24 | 5,88 | — | Mañana | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Academia María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.D.P. María Zambrano | — | — | — | — | — | 5,75 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 5,62 | — | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 5,91 | — | — | — | — | — | — |
| IES Joaquín Romero Murube | — | — | — | — | — | 5,41 | — | — | — | — | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 5,65 | — | — | — | — | — | — |