IES Torreblanca
Sevilla · Sevilla
IES Torreblanca
FORMACIONES
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Carrocería | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Cocina y Gastronomía | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Electromecánica de vehículos automóviles | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Estética y Belleza | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión administrativa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Peluquería y Cosmetica Capilar | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Servicios en restauración | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Automoción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Estilismo y Dirección de Peluquería | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Estética Integral y Bienestar | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | C/ Torregrosa 85 |