Estética y Belleza
Ciclos Formativos Grado Medio
Estética y Belleza
12centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Albero | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Miguel de Mañara | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Joaquín Romero Murube | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torreblanca | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ciudad de las Cabezas (JA) | Las Cabezas de San Juan | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro José María | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. María Zambrano | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Albero | — | — | — | — | — | 5,9 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Miguel de Mañara | — | — | — | — | — | 6,06 | 8,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,9 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.D.P. María Zambrano | — | — | — | — | — | 5,9 | 6 | — | Mañana | 60 | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6 | 8,18 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 5,9 | 6 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,56 | 6 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Joaquín Romero Murube | — | — | — | — | — | 5,9 | 6 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 5,81 | 6 | — | Mañana | 20 | — | — |
| I.E.S. Ciudad de las Cabezas | — | — | — | — | — | 5,9 | 6 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Albero | — | — | — | — | — | 5,95 | 5,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Miguel de Mañara | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,1 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,18 | 8,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.D.P. María Zambrano | — | — | — | — | — | 5,95 | 5,36 | — | Mañana | 60 | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,26 | 6,73 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,08 | 5,36 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,67 | 5,36 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Joaquín Romero Murube | — | — | — | — | — | 6 | 8,25 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 6,23 | 5,36 | — | Mañana | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Albero | — | — | — | — | — | 9,17 | — | — | — | — | — | — |
| IES Miguel de Mañara | — | — | — | — | — | 6,29 | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,89 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.D.P. María Zambrano | — | — | — | — | — | 5,58 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,36 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,15 | — | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,24 | — | — | — | — | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 5,81 | — | — | — | — | — | — |