Estética Integral y Bienestar
Ciclos Formativos Grado Superior
Estética Integral y Bienestar
4centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Miguel de Mañara | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torreblanca | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Miguel de Mañara | — | — | — | — | — | 6,62 | 6,77 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,62 | 8,15 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,62 | 8,08 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 6,62 | 7,77 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Miguel de Mañara | — | — | — | — | — | 7,14 | 8,31 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 7,14 | 8,15 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 7,14 | 8,69 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 7,14 | 8,42 | — | Mañana | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Miguel de Mañara | — | — | — | — | — | 6,42 | 8 | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,47 | 8,23 | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,3 | 8,92 | — | — | — | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 6,74 | 8,23 | — | — | — | — | — |