Enseñanza y Animación Sociodeportiva
Ciclos Formativos Grado Superior
Enseñanza y Animación Sociodeportiva
33centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
4salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Europa | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Fernando | Constantina | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Flavio Irnitano | El Saucejo | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Herrera | Herrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen del Castillo | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Juan de Mairena | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen de la Soledad | Pilas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Carmen Laffón | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CC Virgen de los Reyes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ramón Carande | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Vírgen de Valme | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| FESAC (Formación y Estudios Sagrados Corazones) | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| San Pablo CEU | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP Alminar | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ERGOS | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Juan Bosco | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Al-Ándalus Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CESUR Centro de Tecnificación Deportiva CAFD | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP La Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San José Sagrados Corazones | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Academia Preuniversitaria | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Pino Montano | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela y Deporte Utrera | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado DXT Cartuja Centro | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Alúa | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2022/2023 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Europa | — | — | — | — | — | 6,14 | 8,56 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Fernando | — | — | — | — | — | 6,95 | 7,4 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Flavio Irnitano | — | — | — | — | — | 6,14 | 7,71 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 6,14 | 7,77 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 6,9 | 7,54 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 6,86 | 6,75 | — | Mañana | 66 | — | — |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 6,95 | 8 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 7,1 | 6,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Al-Ándalus Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,95 | 6,44 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CESUR Centro de Tecnificación Deportiva CAFD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP La Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP San José Sagrados Corazones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES San Pablo | — | — | — | — | — | 7,48 | 6,91 | — | Mañana | 60 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Academia Preuniversitaria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Pino Montano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela y Deporte Utrera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ramón Carande | — | — | — | — | — | 7,05 | 5,57 | — | Mañana | 66 | — | — |
| IES Vírgen de Valme | — | — | — | — | — | 7,48 | 7,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| Centro Docente Privado DXT Cartuja Centro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Europa | — | — | — | — | — | 7 | 8,89 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Flavio Irnitano | — | — | — | — | — | 6,48 | 7,11 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 6,62 | 7,83 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 7,14 | 8,11 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 7,43 | 8,22 | — | Mañana | 60 | — | — |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 7,57 | 8,11 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 7,48 | 8,22 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Al-Ándalus Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 7,29 | 8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CESUR Centro de Tecnificación Deportiva CAFD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP La Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP San José Sagrados Corazones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES San Pablo | — | — | — | — | — | 7,71 | 8,42 | — | Mañana | 60 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Academia Preuniversitaria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Pino Montano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela y Deporte Utrera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ramón Carande | — | — | — | — | — | 7,57 | 8,22 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Vírgen de Valme | — | — | — | — | — | 7,57 | 8,44 | — | Mañana | 30 | — | — |
| Centro Docente Privado DXT Cartuja Centro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Europa | — | — | — | — | — | 7,05 | 7,11 | — | — | — | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Flavio Irnitano | — | — | — | — | — | 6,52 | 7 | — | — | — | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 7,1 | 7,44 | — | — | — | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 6,84 | 6,89 | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 7,29 | 7,33 | — | — | — | — | — |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 7,24 | 7,44 | — | — | — | — | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 7,38 | 7,56 | — | — | — | — | — |
| CDP Al-Ándalus Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 7,1 | 7,33 | — | — | — | — | — |
| CDP Alúa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP La Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES San Pablo | — | — | — | — | — | 7,71 | 7,78 | — | — | — | — | — |
| CDP Academia Preuniversitaria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela y Deporte Utrera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ramón Carande | — | — | — | — | — | 7,38 | 7,44 | — | — | — | — | — |
| IES Vírgen de Valme | — | — | — | — | — | 7,29 | 7,78 | — | — | — | — | — |