Animación Sociocultural y Turística
Ciclos Formativos Grado Superior
Animación Sociocultural y Turística
5centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Pino Montano | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Macarena | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Zambrano | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 7 | 5,58 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 7 | 7,92 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Macarena | — | — | — | — | — | 7 | 6,18 | — | Mañana | 30 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,92 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Macarena | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 6,06 | 6,33 | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,79 | 6,08 | — | — | — | — | — |
| IES Macarena | — | — | — | — | — | 6,48 | 7,27 | — | — | — | — | — |