Administración de sistemas informáticos en red
Ciclos Formativos Grado Superior
Administración de sistemas informáticos en red
26centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
7salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES La Campiña | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Rodrigo Caro | Coria del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gonzalo Nazareno | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ciudad Jardín | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Antonio Machado | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Julio Verne | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Triana | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP Alminar | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cenec | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Antonio María Claret | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ánfora Centro de Innovación y Formación | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Cibernos | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP System Centros de Formación I | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | — | 6,5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Rodrigo Caro | — | — | — | — | — | — | 6,6 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 48 | Sí | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 6,57 | 8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | — | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,23 | 7,5 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Antonio María Claret | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,23 | 8,5 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | 7,7 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,6 | — | Tarde | 30 | Sí | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ánfora Centro de Innovación y Formación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Cibernos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Antonio Machado | — | — | — | — | — | 6,57 | 8,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Julio Verne | — | — | — | — | — | 6,57 | 7,9 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Triana | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,9 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | — | 8,8 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Rodrigo Caro | — | — | — | — | — | — | 6,8 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 48 | Sí | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 5,95 | 7,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | — | 7,4 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,34 | 7,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Antonio María Claret | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,34 | 8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | 7,4 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,29 | 7,4 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ánfora Centro de Innovación y Formación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Cibernos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Antonio Machado | — | — | — | — | — | 6,71 | 7,7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Julio Verne | — | — | — | — | — | 6 | 8,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Triana | — | — | — | — | — | 6,35 | 8 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,8 | — | — | — | — | — |
| IES Rodrigo Caro | — | — | — | — | — | 6,65 | 8,8 | — | — | — | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 6,9 | 8,2 | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,7 | — | — | — | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,38 | 7,9 | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP San Antonio María Claret | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6 | 7,4 | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,5 | 7,1 | — | — | — | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,5 | — | — | — | — | — |
| CDP Ánfora Centro de Innovación y Formación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Cibernos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Antonio Machado | — | — | — | — | — | 6,29 | 7,5 | — | — | — | — | — |
| IES Julio Verne | — | — | — | — | — | 5,96 | 7,6 | — | — | — | — | — |
| IES Triana | — | — | — | — | — | 5,3 | 7,7 | — | — | — | — | — |