Promoción de Igualdad de Género
Ciclos Formativos Grado Superior
Promoción de Igualdad de Género
3centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Anidi | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,24 | 6,73 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,43 | 6,17 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,5 | 6,75 | — | — | — | — | — |