Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Ciclos Formativos Grado Medio
Instalaciones Eléctricas y Automáticas
23centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES La Campiña | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Camas-Antonio Brisquet | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Arrabal | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. El Arenal | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ostippo | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gerena | Gerena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Bajo Guadalquivir | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Atenea | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Fray Bartolomé de las Casas | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sierra Sur | Osuna | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CC Virgen de los Reyes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Albert Einstein | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen de Consolación | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pepe Ruiz Vela | Villaverde del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | Umbrete | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 6,21 | 5,09 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 5,92 | 5,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 5,92 | 5,5 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 5,92 | 7,1 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 6,98 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,55 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 50 | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,13 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 5,76 | 5,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | 5,75 | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,75 | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,75 | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 5,68 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 5,71 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,75 | 6,18 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,78 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,07 | 6,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 6,07 | 7,25 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,25 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,7 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5,55 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,58 | 7,5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 5,76 | 8,33 | — | Mañana | 50 | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | 5,63 | 7,63 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 5,59 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 5,49 | 7,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | 5,46 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,63 | 6,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 5,65 | 5,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,64 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | 5,63 | 5,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 5,64 | 5 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,7 | — | Mañana | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 6,67 | — | — | — | — | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 5,83 | — | — | — | — | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,7 | — | — | — | — | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,77 | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 8,67 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 5,5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 7,41 | — | — | — | — | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,43 | — | — | — | — | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | 7,5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 5,62 | — | — | — | — | — | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | 6,26 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,73 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,72 | — | — | — | — | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 6,23 | — | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,62 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | 7,5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6,08 | — | — | — | — | — | — |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | 5,67 | — | — | — | — | — | — |