Electricidad y Electrónica
Ciclos Formativos Grado Básico
Electricidad y Electrónica
16centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | Alcalá de Guadaíra | 2024/2025 | |
| IES Camas-Antonio Brisquet | Camas | 2024/2025 | |
| C.P.I.F.P. El Arenal | Dos Hermanas | 2024/2025 | |
| IES Ostippo | Estepa | 2024/2025 | |
| IES Axati | Lora del Río | 2024/2025 | |
| IES Albert Einstein | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Polígono Sur | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Virgen de Consolación | Utrera | 2024/2025 | |
| IES Pepe Ruiz Vela | Villaverde del Río | 2024/2025 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Blanca Paloma | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Patronato Vereda | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Écija | 2024/2025 | |
| CDP San Juan Bosco | Morón de la Frontera | 2024/2025 | |
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | Umbrete | 2024/2025 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 16 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Axati | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Blanca Paloma | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 26 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Patronato Vereda | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 16 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Axati | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |