Atención a Personas en Situacion de Dependencia
Ciclos Formativos Grado Medio
Atención a Personas en Situacion de Dependencia
29centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Ándalus | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Jacarandá | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Tartessos | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Fernando | Constantina | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Blas Infante | El Viso del Alcor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ostippo | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen del Castillo | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Castillo de Cote | Montellano | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Isbilya | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Miguel Servet | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Jerónimo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Anidi | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | Espartinas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Las Artes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP María Inmaculada | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ribamar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Virgen Milagrosa | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Nuestra Señora de Andévalo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado San Agustín | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 6,3 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,17 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Jacarandá | — | — | — | — | — | 5,93 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | 6,05 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Fernando | — | — | — | — | — | 6,44 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,31 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Blas Infante | — | — | — | — | — | 6,43 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,26 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 6,15 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 5,93 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,95 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,44 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 6,63 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,48 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,17 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | 6,13 | 6,75 | — | Mañana | 23 | — | — |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 6,2 | 6,75 | — | Mañana | 33 | — | — |
| IES Miguel Servet | — | — | — | — | — | 6,15 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,98 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,3 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Nuestra Señora de Andévalo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Centro Docente Privado San Agustín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,1 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,29 | 6,2 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Jacarandá | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,73 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | 6,47 | 6,2 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Fernando | — | — | — | — | — | 6,6 | 8,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,45 | 6,9 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Blas Infante | — | — | — | — | — | 6,48 | 7,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,53 | 6,9 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 6,3 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 6,1 | 5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,54 | 7,2 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,6 | 8,36 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 6,6 | 5,45 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,46 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,55 | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | 6,36 | 8,1 | — | Mañana | 23 | — | — |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 6,53 | 5,4 | — | Mañana | 33 | — | — |
| IES Miguel Servet | — | — | — | — | — | 7,03 | 5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,22 | 5,45 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,49 | 7,36 | — | Mañana | 20 | — | — |
| Centro Docente Privado Nuestra Señora de Andévalo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Centro Docente Privado San Agustín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 6,23 | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,98 | — | — | — | — | — | — |
| IES Jacarandá | — | — | — | — | — | 5,89 | — | — | — | — | — | — |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | 6,46 | — | — | — | — | — | — |
| IES San Fernando | — | — | — | — | — | 9,33 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,43 | — | — | — | — | — | — |
| IES Blas Infante | — | — | — | — | — | 5,98 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,29 | — | — | — | — | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 8,25 | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,31 | — | — | — | — | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,12 | — | — | — | — | — | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 6,38 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,2 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,34 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 6,4 | — | — | — | — | — | — |
| IES Miguel Servet | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,38 | — | — | — | — | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,2 | — | — | — | — | — | — |