Facultad de Matemáticas
Sevilla · Sevilla
Facultad de Matemáticas
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| ESTADÍSTICA + FINANZAS Y CONTABILIDAD | 2024/2025 |
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Estadística | 11,322 PREF | 6,55 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Física + Matemáticas | 13,764 PREF | 7,13 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Matemáticas | 11,919 PREF | 7,89 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Matemáticas + Estadística | 13,08 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | Calle Tarfia, S/N, Sevilla |