Facultad de Geografía e Historia
Sevilla · Sevilla
Facultad de Geografía e Historia
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Antropologia Social y Cultural | 5 | 6,07 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Arqueología | 5 | 7,44 | 5 4 | 5 | 6 | 2025/2026 |
| Grado en Geografía y Gestión del Territorio | 5 | 6,486 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Geografía y Gestión del Territorio + Historia | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Historia | 5 PREF | 6,43 | 5 4 | 5 | 5,75 | 2025/2026 |
| Grado en Historia + Historia del Arte | 12,142 PREF | 8,27 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Historia del Arte | 5 | 7,4 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | Calle Doña María de Padilla, S/N, Sevilla |