Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Sevilla · Sevilla
Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| DERECHO + LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (UNIFI) | 2025/2026 |
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 6,763 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (Grupo en inglés) | 9,8 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 10,939 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas + Economía | 11,753 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Derecho | 9,316 PREF | 7,44 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Derecho + Economía | 11,736 PREF | 6,99 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Economía | 8,308 PREF | 6,54 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | 9,808 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Formación | Curso |
|---|---|
| Grado en Criminología | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |