Facultad de Derecho
Sevilla · Sevilla
Facultad de Derecho
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Derecho | 10,15 PREF | 7,97 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Derecho + Filosofía | 10,543 PREF | 7,37 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Derecho + Finanzas y Contabilidad | 10,65 PREF | 7,94 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Formación | Curso |
|---|---|
| Grado en Criminología | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | Carretera de Utrera 1 |
| Código Postal | 41013 |