Facultad de Comunicación
Sevilla · Sevilla
Facultad de Comunicación
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Periodismo | 5,304 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual | 11,686 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 9,429 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Formación | Curso |
|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | Calle Américo Vespucio S-N |
| Código Postal | 41092 |