Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII)
Sevilla · Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII)
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Agrícola | 7,2 PREF | 6,33 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Ingeniería Agrícola (US) + Ciencias Ambientales (UPO) | 9,16 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | 11,925 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Informática | — | — | — | — | — | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Informática. Ingeniería de Computadores | 9,043 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Informática. Ingeniería del Software | 10,648 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Informática. Ingeniería del Software (Grupo en Inglés) | 11,916 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Informática. Tecnología Informática | 9,878 PREF | 7,43 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | 11,37 PREF | 6,54 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería de la Energía | 10,548 PREF | 7,657 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería de la Salud | 11,284 PREF | 8,24 | 6,06 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | Avenida de la Reina Mercedes s/n |
| Código Postal | 41012 |