Escuela Politécnica Superior
Sevilla · Sevilla
Escuela Politécnica Superior
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 8,667 PREF | 6,61 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 9,593 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial | 8,718 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 11,166 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Eléctrica | 11,222 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | 6,736 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 10,362 PREF | 8,8 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 12,278 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Sevilla |
| Dirección | Universidad Pablo de Olavide, Ctra. de Utrera, Sevilla, España |