Centro Universitario de Osuna
Osuna · Sevilla
Centro Universitario de Osuna
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 2025/2026 |
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5 | 5,56 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Educación Infantil | 5 | 6,95 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Educación Infantil + Educación Primaria | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Educación Primaria | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Enfermería | 11,536 PREF | 8,34 | 6,6 1 | 13,499 | 6 | 2025/2026 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Fisioterapia | 10,196 PREF | 8,11 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,705 PREF | 5,58 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5 | 6,46 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Osuna |
| Dirección | Campo de Cipreses, 1, Osuna, Sevilla |